Nationale J09 Carcassonne 18 - 16 Suresnes 30/10/2026
Nationale J08 Bourgoin-J 27 - 34 Carcassonne 16/10/2026
Nationale J07 Carcassonne 45 - 12 Périgueux 09/10/2026
Nationale J06 Chambéry 35 - 23 Carcassonne 02/10/2025
Nationale J05 Carcassonne 12 - 23 Massy 25/09/2026
Nationale J09 Rennes 21 - 33 Orléans 31/10/2026
Nationale J08 Suresnes 21 - 17 Orléans 16/10/2026
Nationale J07 Orléans 25 - 09 Bourgoin-Jallieu 09/10/2026
Nationale J06 Périgueux 25 - 21 Orléans 03/10/2026
Nationale J05 Orléans 26 - 28 Chambéry 25/09/2026
Pas de confrontation
Nationale J07 Orléans 25 - 09 Bourgoin-Jallieu 09/10/2026
Nationale J05 Orléans 26 - 28 Chambéry 25/09/2026
Nationale J03 Orléans 26 - 20 Marcq-en-Baroeul 04/09/2026
Nationale J01 Orléans 27 - 06 Bourg-en-Bresse 21/08/2026
Nationale J08 Bourgoin-J 27 - 34 Carcassonne 16/10/2026
Nationale J06 Chambéry 35 - 23 Carcassonne 02/10/2025
Nationale J04 Marcq-en-B 07 - 33 Carcassonne 11/09/2026
Nationale J02 Bourg-en-B 12 - 36 Carcassonne 28/08/2026
Les points de Carcassonne sont indiqués sur le graphique.
La courbe correspondante aux points est noire mais n'est pas toujours complètement visible car celle-ci peut être chevauchée par d'autres courbes.
WILLIAM LABARRE : Arbitre de champ
LEO LHUILLIER : Arbitre Assistant 1
VINCENT KAPPES : Arbitre Assistant 2
ERIC LEBLANC : Représentant Fédéral (RF1)
MATHIEU NOIROT : Superviseur National (à distance)
Classement britannique avec bonus offensif et défensif inclus, sans bonus fédération
Le fichier pdf pour pouvoir zoomer le document sur ordinateur : => Orléans
Carcassonne c'est ici : => Carcassonne

